Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tixa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | 4 | ![]() |
2 | Jussi1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:58 | 2 | ![]() |
3 | seikku | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:32 | 2 | ![]() |
4 | BigHasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:49 | 0 | ![]() |
5 | mummeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:22 | 0 | ![]() |
6 | Ylihilseeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() |
7 | karpaasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
Jussi1 | - | Tixa | 2 - 3 | (0:25 - 0:40) |
karpaasi | - | Ylihilseeni | - x | ( - x:xx) |
mummeli | - | seikku | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona