Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZED61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:32 | 6 | ![]() |
2 | kp39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:32 | 2 | ![]() |
3 | sehikar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:07 | 2 | ![]() |
4 | ellu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1:08 | 2 | ![]() |
5 | PegeTku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:24 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
kp39 | - | sehikar | 2 - 3 | (0:33 - 0:23) |
ellu | - | ZED61 | 1 - 3 | (0:17 - 0:36) |
Näytä Divisioona