Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kelami | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | 2 | |
2 | ellu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:40 | 2 | |
3 | guta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:51 | 0 | |
4 | mikaver | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:36 | 0 | |
5 | Muchaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Jeesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
kelami | - | mikaver | 4 - 1 | (0:20 - 0:36) |
ellu | - | guta | 3 - 3 | (0:40 - 0:51) |
Jeesus | - | Muchaci | - x | ( - x:xx) |
Näytä Divisioona