Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MakeTre | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1:39 | 6 | ![]() |
2 | maru | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:36 | 4 | ![]() |
3 | TimoP | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:36 | 2 | ![]() |
4 | kaksonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:58 | 0 | ![]() |
5 | Zarggari | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:00 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
MakeTre | - | kaksonen | 2 - 2 | (0:21 - 0:58) |
maru | - | TimoP | 3 - 2 | (0:27 - 0:29) |
Näytä Divisioona