Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HesPurger | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:55 | 6 | ![]() |
2 | mintlines | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0:56 | 4 | ![]() |
3 | hursti | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2:24 | 0 | ![]() |
4 | Ekitheman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
5 | anjamarttila | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:00 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
hursti | - | HesPurger | 1 - 3 | (1:30 - 0:31) |
mintlines | - | Ekitheman | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona