Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RooRik | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:59 | 6 |
| 2 | juntus | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1:41 | 5 |
| 3 | Kaka21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:01 | 4 |
| 4 | kari07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1:56 | 3 |
| 5 | illu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:30 | 3 |
| 6 | JJKing | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1:31 | 2 |
| 7 | tulli | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:33 | 1 |
| 8 | mata71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:38 | 0 |
Meneillään oleva kierros (3)
| RooRik | - | JJKing | 3 - 1 | (0:31 - 0:27) |
| mata71 | - | juntus | 0 - 2 | (0:31 - 0:45) |
| Kaka21 | - | kari07 | 2 - 2 | (0:28 - 0:55) |
| illu | - | tulli | 3 - 2 | (0:28 - 0:21) |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16
