Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sibra | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2:14 | 6 | |
2 | seslonki | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2:38 | 5 | |
3 | matko | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:59 | 2 | |
4 | chafton | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:32 | 1 | |
5 | Pandora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:00 | 0 |
Meneillään oleva kierros (4)
matko | - | seslonki | 2 - 2 | (0:56 - 0:40) |
Pandora | - | chafton | - x | ( - x:xx) |
Näytä Divisioona