Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanhama | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3:10 | 12 | ![]() |
2 | kapteeni | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2:44 | 9 | ![]() |
3 | Ilelin | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4:48 | 8 | ![]() |
4 | Vickesq | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6:26 | 6 | ![]() |
5 | romsten | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3:11 | 5 | ![]() |
6 | Suvi | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4:01 | 5 | ![]() |
7 | Eppiz | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3:02 | 3 | ![]() |
8 | sibra | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3:39 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
Eppiz | - | Ilelin | 2 - 4 | (0:38 - 0:45) |
Vickesq | - | Vanhama | 2 - 4 | (1:03 - 0:43) |
romsten | - | sibra | 2 - 1 | (0:24 - 0:24) |
Suvi | - | kapteeni | 1 - 3 | (0:39 - 0:25) |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16