Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2:00 | 10 | ![]() |
| 2 | rusinasoppa | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2:46 | 6 | ![]() |
| 3 | Tinkevitsh1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3:39 | 6 | ![]() |
| 4 | contoma | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2:36 | 6 | ![]() |
| 5 | Decarol | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2:09 | 4 | ![]() |
| 6 | Vaikuttaja | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2:34 | 3 | ![]() |
| 7 | pelti | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4:29 | 3 | ![]() |
| 8 | mizery | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1:23 | 2 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
| pelti | - | contoma | 1 - 4 | (0:35 - 0:35) |
| rusinasoppa | - | Pape | 2 - 2 | (0:35 - 0:25) |
| Tinkevitsh1 | - | Decarol | 4 - 4 | (0:57 - 0:26) |
| Vaikuttaja | - | mizery | 2 - 3 | (0:34 - 0:14) |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16

