Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karvakasa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2:01 | 4 | ![]() |
2 | Henri50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2:45 | 4 | ![]() |
3 | Helnis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:59 | 2 | ![]() |
4 | Sibinho | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:01 | 2 | ![]() |
5 | peetee | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2:28 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
Henri50 | - | Helnis | 2 - 3 | (0:45 - 0:57) |
Karvakasa | - | peetee | 4 - 3 | (0:41 - 1:29) |
Näytä Divisioona