Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | benne | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:26 | 4 | ![]() |
2 | pjotr7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:27 | 4 | ![]() |
3 | ullaho | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:49 | 2 | ![]() |
4 | masura | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:01 | 2 | ![]() |
5 | Tervah | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:45 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
ullaho | - | Tervah | 3 - 2 | (0:49 - 0:38) |
pjotr7 | - | benne | 3 - 4 | (0:24 - 0:22) |
Näytä Divisioona