Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sibra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:05 | 3 | ![]() |
2 | Karvakasa | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:27 | 1 | ![]() |
3 | MarSu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
sibra | - | Karvakasa | 3 - 3 | (0:26 - 0:41) |
Näytä Divisioona
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTaulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sibra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:05 | 3 | ![]() |
2 | Karvakasa | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:27 | 1 | ![]() |
3 | MarSu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
sibra | - | Karvakasa | 3 - 3 | (0:26 - 0:41) |
Näytä Divisioona
Faktaa
Peliohjelma arvotaan joka kierrokselle erikseen tällä kaudella tässa divisioonassa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
sibra | - | Karvakasa | 3 - 3 | (0:39 - 0:46) |
Kierros 2 | ||||
sibra | - | Karvakasa | 3 - 3 | (0:26 - 0:41) |