Ryhmäpeli
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
Ryhmä 5 | Ryhmä 6 | Ryhmä 7 | Ryhmä 8 |
Ryhmä 9 | Ryhmä 10 | Ryhmä 11 | Ryhmä 12 |
Ryhmä 13 | Ryhmä 14 | Ryhmä 15 | Ryhmä 16 |
Loppupeli
Kierros 4
tavis23 | - | Puuma72 | - | (0:00 - 0:00) |
KMZeppelin | - | istvanpolozni | - | (0:00 - 0:00) |
Viikinki | - | Katiska | - | (0:00 - 0:00) |
Erica | - | seikku | - | (0:00 - 0:00) |
Jussi1 | - | Jombiz | - | (0:00 - 0:00) |
asu | - | lukiolintunen | - | (0:00 - 0:00) |
Ohara | - | Saunabad | - | (0:00 - 0:00) |
Vanhama | - | prime | - | (0:00 - 0:00) |
Supikoira | - | Pekkis | - | (0:00 - 0:00) |
Sianpaeae | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
enzo10 | - | kelami | - | (0:00 - 0:00) |
milliveikko | - | Virgin | - | (0:00 - 0:00) |
gideon | - | matza | - | (0:00 - 0:00) |
jukuri | - | juhni | - | (0:00 - 0:00) |
Jerz | - | remymart | - | (0:00 - 0:00) |
newbie | - | Iceman79 | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5
tavis23 | - | istvanpolozni | 5 - 5 | (1:52 - 0:43) |
Viikinki | - | Erica | 6 - 2 | (0:41 - 0:57) |
Jussi1 | - | asu | 4 - 6 | (0:51 - 0:32) |
Ohara | - | Vanhama | 6 - 3 | (1:51 - 1:04) |
Supikoira | - | Sianpaeae | 2 - 6 | (1:37 - 1:25) |
enzo10 | - | Virgin | 3 - 4 | (2:00 - 1:52) |
matza | - | juhni | 3 - 6 | (0:57 - 1:27) |
Jerz | - | Iceman79 | 5 - 3 | (1:02 - 0:42) |
Puolivälierät
istvanpolozni | - | Viikinki | 2 - 3 | (0:41 - 1:51) |
asu | - | Ohara | 6 - 5 | (0:44 - 1:36) |
Sianpaeae | - | Virgin | 6 - 6 | (1:00 - 1:11) |
juhni | - | Jerz | 3 - 4 | (1:38 - 0:26) |
Semifinaali
Viikinki | - | asu | 5 - 4 | (1:44 - 0:45) |
Sianpaeae | - | Jerz | 5 - 3 | (0:41 - 0:37) |
Finaali
Viikinki | - | Sianpaeae | 6 - 6 | (1:52 - 1:40) |