Ryhmäpeli
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
Ryhmä 5 | Ryhmä 6 | Ryhmä 7 | Ryhmä 8 |
Ryhmä 9 | Ryhmä 10 | Ryhmä 11 | Ryhmä 12 |
Ryhmä 13 | Ryhmä 14 | Ryhmä 15 | Ryhmä 16 |
Loppupeli
Kierros 4
riehtila | - | remymart | 6 - 2 | (0:53 - 0:52) |
Katiska | - | vvv | 3 - 1 | (1:42 - 0:27) |
Sianpaeae | - | Iceman79 | 5 - 0 | (1:21 - 0:57) |
Rigor2 | - | tavis23 | 7 - 6 | (1:23 - 1:43) |
gideon | - | seikku | 6 - 6 | (0:53 - 0:58) |
enzo10 | - | Helnis | 5 - 3 | (2:00 - 1:52) |
Mercury | - | Rauski11 | 5 - 4 | (1:50 - 1:11) |
turunmummi | - | matza | 4 - 2 | (0:58 - 1:24) |
KaMy | - | Pekkis | 6 - 3 | (0:45 - 0:47) |
Virgin | - | Noname | 6 - 0 | (1:21 - 0:46) |
juhni | - | jukuri | 1 - 5 | (1:20 - 0:41) |
Livingstone | - | lukiolintunen | 5 - 4 | (1:45 - 0:51) |
Supikoira | - | Viikinki | 3 - 7 | (0:55 - 0:33) |
Lava | - | rusinasoppa | 3 - 3 | (0:44 - 1:20) |
Vanhama | - | Fortuna | 4 - 4 | (1:31 - 0:38) |
asu | - | peterpan | 5 - wo | (0:55 - ) |
Kierros 5
riehtila | - | Katiska | 5 - 6 | (0:55 - 1:47) |
Sianpaeae | - | Rigor2 | 6 - 7 | (1:27 - 1:45) |
gideon | - | enzo10 | 7 - 6 | (1:26 - 2:00) |
Mercury | - | turunmummi | 4 - 3 | (1:22 - 0:40) |
KaMy | - | Virgin | 5 - 6 | (0:54 - 1:17) |
jukuri | - | Livingstone | 4 - 4 | (0:57 - 1:48) |
Viikinki | - | Lava | 6 - 1 | (1:40 - 0:59) |
Fortuna | - | asu | 4 - 6 | (0:47 - 0:57) |
Puolivälierät
Katiska | - | Rigor2 | 6 - 6 | (1:53 - 1:23) |
gideon | - | Mercury | 7 - 3 | (0:30 - 0:54) |
Virgin | - | jukuri | 5 - 5 | (1:53 - 0:45) |
Viikinki | - | asu | 6 - 6 | (1:41 - 0:35) |
Semifinaali
Rigor2 | - | gideon | 6 - 2 | (1:13 - 1:33) |
jukuri | - | asu | 4 - 6 | (0:41 - 0:43) |
Finaali
Rigor2 | - | asu | 5 - 2 | (1:41 - 0:49) |