Ryhmäpeli
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Ryhmä 5 | Ryhmä 6 | Ryhmä 7 | Ryhmä 8 |
| Ryhmä 9 | Ryhmä 10 | Ryhmä 11 | Ryhmä 12 |
| Ryhmä 13 | Ryhmä 14 | Ryhmä 15 | Ryhmä 16 |
Loppupeli
Kierros 4
| rusinasoppa | - | tdk213 | 3 - 0 | (1:40 - 0:51) |
| istvanpolozni | - | Maako | 1 - 6 | (0:41 - 0:25) |
| pate | - | Jerz | 3 - 1 | (0:43 - 0:31) |
| nolo | - | Lava | 2 - 5 | (0:51 - 0:51) |
| modernlinja | - | zehe | 6 - 2 | (0:36 - 0:53) |
| Weeku | - | Maako72 | 4 - 4 | (1:10 - 0:48) |
| Nobelaner | - | Elastul | 2 - 2 | (0:56 - 2:00) |
| matza | - | Astor | 3 - 1 | (1:47 - 1:29) |
| Niklas47 | - | Vanhama | 4 - 3 | (1:50 - 1:47) |
| Kivikoski | - | juhni | 2 - 6 | (0:52 - 2:00) |
| James_Bond | - | lukiolintunen | 6 - 2 | (0:51 - 1:16) |
| gelsomina | - | Joona | 3 - 5 | (0:40 - 1:07) |
| Eppiz | - | asu | 4 - 6 | (1:00 - 0:37) |
| simtom | - | Viikinki | 5 - 5 | (1:03 - 0:54) |
| pasi68 | - | kissa | 6 - 6 | (1:02 - 0:50) |
| vanemuine | - | ibanez2 | 4 - 3 | (1:52 - 0:56) |
Kierros 5
| rusinasoppa | - | Maako | 3 - 3 | (1:16 - 0:46) |
| pate | - | Lava | 2 - 5 | (0:45 - 1:48) |
| modernlinja | - | Maako72 | 6 - 1 | (0:37 - 0:49) |
| Nobelaner | - | matza | 2 - 6 | (0:41 - 1:21) |
| Niklas47 | - | juhni | 4 - 3 | (1:25 - 2:00) |
| James_Bond | - | Joona | 4 - 4 | (1:09 - 0:47) |
| asu | - | Viikinki | 4 - 5 | (0:49 - 1:21) |
| kissa | - | vanemuine | 4 - 6 | (1:15 - 1:43) |
Puolivälierät
| Maako | - | Lava | 3 - 4 | (0:50 - 1:11) |
| modernlinja | - | matza | 5 - 4 | (0:32 - 1:23) |
| Niklas47 | - | Joona | 3 - 3 | (1:42 - 1:03) |
| Viikinki | - | vanemuine | 1 - 3 | (1:24 - 1:24) |
Semifinaali
| Lava | - | modernlinja | x - | (x:xx - ) |
| Joona | - | vanemuine | 2 - 5 | (1:23 - 1:03) |
Finaali
| Omg7:1 | - | Omg7:2 |
