Viimeinen kierros (3)
asu | - | seikku | x - | (x:xx - ) |
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jukuri | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1:17 | 2 | |
2 | asu | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0:34 | 2 | |
3 | seikku | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:33 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiViimeinen kierros (3)
asu | - | seikku | x - | (x:xx - ) |
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jukuri | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1:17 | 2 | |
2 | asu | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0:34 | 2 | |
3 | seikku | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:33 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
jukuri | - | asu | 3 - 7 | (0:32 - 0:34) |
Kierros 2 | ||||
seikku | - | jukuri | 5 - 6 | (1:33 - 0:45) |
Kierros 3 | ||||
asu | - | seikku | x - | (x:xx - ) |