Meneillään oleva kierros (6)
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James_Bond | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3:05 | 2 | |
2 | Supikoira | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | 2 | |
3 | Fortuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiMeneillään oleva kierros (6)
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James_Bond | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3:05 | 2 | |
2 | Supikoira | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | 2 | |
3 | Fortuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
James_Bond | - | Fortuna | 4 - 4 | (2:00 - 0:38) |
Kierros 2 | ||||
Supikoira | - | James_Bond | 2 - 5 | (1:12 - 1:05) |
Kierros 3 | ||||
Fortuna | - | Supikoira | 0 - 5 | (0:37 - 1:33) |