Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2:12 | 4 | |
2 | seikku | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:24 | 2 | |
3 | Puuma72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2:03 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2:12 | 4 | |
2 | seikku | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:24 | 2 | |
3 | Puuma72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2:03 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
Livingstone | - | Puuma72 | 4 - 3 | (1:02 - 1:05) |
Kierros 2 | ||||
seikku | - | Livingstone | 3 - 5 | (1:09 - 1:10) |
Kierros 3 | ||||
Puuma72 | - | seikku | 3 - 4 | (0:58 - 1:15) |