Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supikoira | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1:48 | 2 | |
2 | tavis23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3:06 | 2 | |
3 | tame2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:43 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supikoira | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1:48 | 2 | |
2 | tavis23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3:06 | 2 | |
3 | tame2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:43 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
Supikoira | - | tavis23 | 7 - 5 | (0:46 - 1:19) |
Kierros 2 | ||||
tame2 | - | Supikoira | 4 - 4 | (0:49 - 1:02) |
Kierros 3 | ||||
tavis23 | - | tame2 | 5 - 2 | (1:47 - 0:54) |