Meneillään oleva kierros (6)
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | istvanpolozni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 4 | |
2 | tavis23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2:01 | 2 | |
3 | Lava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:00 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiMeneillään oleva kierros (6)
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | istvanpolozni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 4 | |
2 | tavis23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2:01 | 2 | |
3 | Lava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:00 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
istvanpolozni | - | tavis23 | 3 - 3 | (0:48 - 0:59) |
Kierros 2 | ||||
Lava | - | istvanpolozni | wo - 3 | ( - 0:43) |
Kierros 3 | ||||
tavis23 | - | Lava | 5 - wo | (1:02 - ) |