Viimeinen kierros (3)
Jarob | - | hadi | x - | (x:xx - ) |
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | juhni | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3:56 | 4 | |
2 | hadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:41 | 0 | |
3 | Jarob | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:54 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiViimeinen kierros (3)
Jarob | - | hadi | x - | (x:xx - ) |
Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | juhni | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3:56 | 4 | |
2 | hadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:41 | 0 | |
3 | Jarob | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:54 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
juhni | - | Jarob | 3 - 2 | (2:00 - 0:54) |
Kierros 2 | ||||
hadi | - | juhni | 2 - 4 | (0:41 - 1:56) |
Kierros 3 | ||||
Jarob | - | hadi | x - | (x:xx - ) |