Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KaMy | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:40 | 2 | |
2 | matza | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:47 | 2 | |
3 | Kivikoski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:33 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KaMy | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:40 | 2 | |
2 | matza | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:47 | 2 | |
3 | Kivikoski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:33 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
matza | - | KaMy | 6 - 4 | (1:31 - 0:51) |
Kierros 2 | ||||
Kivikoski | - | matza | 3 - 1 | (0:55 - 1:16) |
Kierros 3 | ||||
KaMy | - | Kivikoski | 3 - 2 | (0:49 - 0:38) |