Tiedot jäsenestä Hartsu
|
|
Tiedot jäsenestä Hartsu
|
|
Täällä voit lähettää viestejä ja merkitä jäsenen ystäväksi tai torjua hänet
Kirjoita viesti vieraskirjaan
Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena!
Hartsu osallistuu seuraaviin kilpailuihin ja joukkueisiin
Tietoja jäsen Hartsu:n meriiteistä (73 pisteet)
10 arvokkainta meriittiä
| Kilpailu | Info |
|---|---|
| Osallistunut Kuukausikisa 2013-05 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-01 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-02 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-03 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-04 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-05 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-06 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-07 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-08 | 2 pisteet |
| Osallistunut Kuukausikisa 2012-09 | 2 pisteet |
Aiheet, jotka on kirjoittanut jäsen Hartsu
| Aihe | Kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | Vaikeus |
|---|---|---|---|---|
| Sama sana, eri kieli | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Tähtikuvioiden alfatähtiä | 13 | 3 | 3 | 0 |
| Tähtikuvioita latinaksi | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Tähtikuv. alfatähtiä 2 | 19 | 3 | 3 | 5 |
| Tähtikuvioita latinaksi 2 | 17 | 3 | 0 | 5 |
| Messierin luettelosta | 20 | 3 | 3 | 4 |
| Mikä tähdistö on kyseessä | 20 | 3 | 3 | 4 |
| Avaruustietoa | 41 | 3 | 3 | 5 |
| Saaria | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Nimpparipäiviä | 40 | 3 | 3 | 5 |
| Avaruustietoa 2 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Koolla alkavia | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Sanakisa | 20 | 3 | 3 | 4 |
| H-kirjaimella alkavia | 20 | 5 | 3 | 5 |
| Sanakisa 2 | 20 | 3 | 3 | 4 |
| 3 x sama sana | 24 | 3 | 4 | 4 |
| G-kirjain vastauksessa | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Nimpparipäiviä 2 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Järvikyselyä | 10 | 3 | 3 | 5 |
| Ä:tä ja Ö:tä löytyy | 20 | 3 | 0 | 5 |
| Iloa vastauksiin | 20 | 3 | 3 | 4 |
| Onks tiatoo? | 43 | 3 | 3 | 5 |
| Kielisolmuja | 21 | 3 | 4 | 4 |
| Lyhenteitä eri alueilta | 20 | 3 | 3 | 4 |
| Elokuvia ja näyttelijöitä | 27 | 3 | 3 | 5 |
| 3 x sama sana 2 | 21 | 3 | 3 | 4 |
| Eläimet piileksivät | 20 | 3 | 3 | 4 |
| 3 x sama sana 3 | 21 | 3 | 3 | 5 |
| Elluja & näyttelijöitä 2 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Onks tiatoo 2 | 20 | 3 | 3 | 4 |
| 3 x sama sana 4 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Avaruustietoa 3 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Ramana Maharshi | 10 | 3 | 0 | 4 |
Arvosanat, jotka on antanut jäsen Hartsu
| Aihe | Kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | Hartsu'n arvosanat |
|---|---|---|---|---|
| Kesäkukkia | 31 | 5 | 4 | 4 |
| Elokuvaklassikot | 20 | 4 | 3 | 4 |
| Kultainennoutaja | 11 | 2 | 3 | 4 |