Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Aika | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Sianpaeae | 2:11 | 599 |
2 | Viikinki | 3:00 | 399 |
3 | enzo10 | 3:00 | 350 |
4 | asu | 2:17 | 282 |
5 | Tervah | 3:00 | 257 |
6 | sirelius | 3:00 | 245 |
7 | matza | 2:45 | 227 |
8 | James_Bond | 3:00 | 225 |
9 | KMZeppelin | 1:57 | 156 |
10 | Judgedredd | 3:00 | 116 |
11 | istvanpolozni | 1:51 | 115 |
12 | tame2 | 2:18 | 108 |
13 | jukuri | 1:50 | 97 |
14 | zavijava | 3:00 | 96 |
15 | lospalleros | 2:20 | 63 |
16 | misterx | 2:48 | 40 |
17 | seikku | 1:31 | 36 |
18 | Muchaci | 2:44 | 27 |
19 | juhni | 0:00 | 0 |
20 | jubbe | 3:00 | -7 |
21 | turunmummi | 2:35 | -16 |
22 | Suopursu | 2:00 | -41 |
23 | Rauski11 | 2:39 | -46 |
24 | milliveikko | 1:47 | -48 |
25 | Maako | 2:28 | -54 |
26 | Kivikoski | 3:00 | -67 |
27 | uskomato | 2:54 | -94 |
28 | prime | 1:52 | -106 |
29 | vvv | 1:12 | -112 |
30 | remymart | 1:32 | -117 |
31 | rusinasoppa | 3:00 | -130 |
32 | OAS | 1:33 | -136 |
33 | Jussi1 | 1:34 | -147 |
34 | jippu70 | 2:32 | -167 |
35 | Pekkis | 2:05 | -168 |
36 | Onxtiatoo | 2:02 | -181 |
37 | maru | 1:55 | -225 |
38 | Ant95 | 1:42 | -313 |
39 | Vanhama | 3:00 | -347 |
40 | Kortsu | 2:45 | -350 |
41 | Iceman79 | 2:09 | -463 |
Tuherrusseinä