Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Aika | Tulos |
---|---|---|---|
1 | tavis23 | 3:00 | 296 |
2 | Viikinki | 3:00 | 230 |
3 | Erica | 3:00 | 220 |
4 | Virgin | 2:15 | 215 |
5 | Livingstone | 3:00 | 208 |
6 | asu | 1:58 | 204 |
7 | Supikoira | 3:00 | 191 |
8 | newbie | 3:00 | 190 |
9 | Mercury | 3:00 | 189 |
10 | gideon | 2:35 | 174 |
11 | Katiska | 3:00 | 164 |
12 | juhni | 3:00 | 160 |
13 | Ohara | 3:00 | 119 |
14 | Maako | 2:00 | 107 |
15 | vvv | 0:44 | -41 |
16 | tame2 | 2:30 | -233 |
17 | Judgedredd | 2:05 | -351 |
18 | turunmummi | 1:23 | -673 |
Tuherrusseinä