Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Aika | Tulos |
---|---|---|---|
1 | tavis23 | 3:00 | 326 |
2 | Erica | 2:40 | 259 |
3 | Virgin | 3:00 | 258 |
4 | Mercury | 3:00 | 251 |
5 | newbie | 3:00 | 235 |
6 | Supikoira | 2:45 | 185 |
7 | Sianpaeae | 3:00 | 167 |
8 | Ohara | 1:06 | 120 |
9 | Katiska | 2:25 | 92 |
10 | gideon | 2:42 | 79 |
11 | Livingstone | 3:00 | 73 |
Kivikoski | 3:00 | 73 | |
13 | Jerz | 2:03 | 67 |
14 | Viikinki | 3:00 | 45 |
15 | vvv | 0:51 | 4 |
16 | Fortuna | 3:00 | -8 |
17 | asu | 2:03 | -83 |
18 | prime | 1:20 | -95 |
19 | Wilsson | 1:43 | -239 |
20 | Saunabad | 1:56 | -373 |
21 | tame2 | 2:36 | -416 |
22 | Jussi1 | 1:03 | -472 |
23 | juhni | 3:00 | -474 |
24 | remymart | 1:17 | -530 |
25 | taunotee | 2:01 | -538 |
26 | Onxtiatoo | 1:29 | -824 |
Tuherrusseinä