Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Aika | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Fortuna | 3:00 | 296 |
2 | tavis23 | 2:55 | 286 |
3 | Katiska | 3:00 | 281 |
4 | Ohara | 3:00 | 219 |
5 | Viikinki | 3:00 | 209 |
6 | Livingstone | 3:00 | 170 |
7 | gideon | 2:06 | 139 |
8 | Kivikoski | 3:00 | 117 |
9 | Supikoira | 2:34 | 110 |
10 | Erica | 3:00 | 102 |
11 | newbie | 3:00 | 93 |
12 | Mercury | 2:35 | 90 |
13 | Virgin | 3:00 | 89 |
14 | Sianpaeae | 3:00 | 81 |
15 | Iceman79 | 1:47 | -49 |
16 | tame2 | 3:00 | -86 |
17 | Tervah | 1:22 | -151 |
18 | KMZeppelin | 1:43 | -153 |
19 | Jerz | 1:53 | -224 |
20 | remymart | 1:01 | -350 |
21 | prime | 1:24 | -362 |
22 | asu | 2:07 | -371 |
23 | Onxtiatoo | 1:45 | -420 |
24 | Jussi1 | 1:23 | -473 |
25 | juhni | 2:15 | -474 |
26 | vvv | 0:33 | -512 |
27 | taunotee | 1:14 | -661 |
Tuherrusseinä