Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Aika | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Erica | 2:32 | 293 |
2 | Viikinki | 3:00 | 203 |
3 | gideon | 1:37 | 177 |
4 | Puuma72 | 3:00 | 166 |
5 | misterx | 3:00 | 147 |
6 | Iceman79 | 3:00 | 107 |
7 | Mercury | 1:40 | 87 |
8 | Ohara | 1:31 | 72 |
9 | Katiska | 3:00 | 71 |
10 | tavis23 | 3:00 | 13 |
11 | Livingstone | 2:20 | 6 |
12 | Supikoira | 3:00 | -14 |
13 | turunmummi | 2:19 | -35 |
14 | Sianpaeae | 1:18 | -41 |
15 | Virgin | 3:00 | -41 |
16 | Judgedredd | 2:26 | -65 |
17 | newbie | 2:57 | -78 |
18 | Pekkis | 2:39 | -97 |
19 | asu | 2:01 | -145 |
20 | vvv | 1:12 | -184 |
21 | prime | 1:59 | -291 |
22 | tame2 | 1:50 | -306 |
23 | Kivikoski | 3:00 | -307 |
24 | Fortuna | 2:31 | -318 |
25 | Onxtiatoo | 1:23 | -341 |
26 | Muchaci | 2:10 | -352 |
27 | leica | 2:16 | -410 |
28 | Ant95 | 1:44 | -452 |
29 | remymart | 1:38 | -481 |
30 | Jussi1 | 1:23 | -570 |
31 | KMZeppelin | 1:31 | -610 |
32 | juhni | 2:31 | -731 |
Tuherrusseinä