Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Aika | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Ohara | 3:00 | 422 |
2 | Kivikoski | 3:00 | 316 |
3 | Katiska | 2:50 | 305 |
4 | Livingstone | 3:00 | 287 |
5 | Viikinki | 3:00 | 261 |
6 | gideon | 3:00 | 242 |
7 | Supikoira | 3:00 | 225 |
8 | Virgin | 2:18 | 211 |
9 | Mercury | 3:00 | 182 |
10 | Erica | 3:00 | 177 |
11 | tavis23 | 3:00 | 165 |
12 | Jerz | 2:03 | 150 |
13 | newbie | 3:00 | 145 |
14 | Fortuna | 3:00 | 102 |
15 | vvv | 0:36 | -138 |
16 | juhni | 1:01 | -173 |
17 | prime | 1:44 | -187 |
18 | Sianpaeae | 1:07 | -330 |
19 | remymart | 1:18 | -348 |
20 | maru | 2:16 | -431 |
21 | Jarob | 1:19 | -505 |
22 | Jussi1 | 1:17 | -527 |
23 | asu | 1:50 | -537 |
24 | Onxtiatoo | 1:20 | -612 |
25 | taunotee | 1:01 | -704 |
Tuherrusseinä