Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne aiheessa Yrityksien tunnuslauseita
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | chamae | 30 | 30 | |
Eerosakari | 30 | 30 | ||
seslonki | 30 | 30 | ||
sehikar | 30 | 30 | ||
kelami | 30 | 30 | ||
KMZeppelin | 30 | 30 | ||
Piiboy | 30 | 30 | ||
misukija | 30 | 30 | ||
matza | 30 | 30 | ||
remymart | 30 | 30 | ||
katajsi | 30 | 30 | ||
12 | Moku | 30 | 29 | |
Jukebox56 | 30 | 29 | ||
ZED61 | 30 | 29 | ||
rusinasoppa | 30 | 29 | ||
James_Bond | 30 | 29 | ||
Ant95 | 30 | 29 | ||
18 | perhana | 30 | 28 | |
K1000Y | 30 | 28 | ||
miranda | 30 | 28 | ||
.... |