VilketLandskapSommar
Vi stöttar
Logga in som medlem för att anmäla dig till VilketLandskapSommar
Tabell - Division 1 >
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
trumper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Dreamboy33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Svirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
runej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Innevarande omgång (1)
Kidde | - | Dreamboy33 | - x | ( - x:xx) | |
trumper | - | runej | - | (0:00 - 0:00) | |
Svirre | - | NM | x - | (x:xx - ) |
Chatt
Senaste meddelanden:
05-17 16:07 | kerek | grattis kidde | |
05-17 10:14 | Svirre | grattis Kidde! | |
05-13 21:20 | Kidde | tackar! |
Fakta
Dag(ar) för match: | måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag |
Omgångar per säsong: | 5 |
Antal frågor per match: | 6 |
Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
Dagar innan w.o.: | 1 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 60 |
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | tasmat |
Påverkar Vetvärde: | Nej |
Regerande mästare: | Kidde |
Sen. omgång: | 2025-05-19 |
Säsongstart: | 2025-05-18 |
Deltagare: | 28 |
Öppet för: | Alla medlemmar |
Nästa omgång 2
NM | - | trumper | ||
Dreamboy33 | - | Svirre | ||
runej | - | Kidde |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Kidde | - | Dreamboy33 | - x | ( - x:xx) | |
trumper | - | runej | - | (0:00 - 0:00) | |
Svirre | - | NM | x - | (x:xx - ) |
Omgång 2 | ||||
NM | - | trumper | ||
Dreamboy33 | - | Svirre | ||
runej | - | Kidde |
Omgång 3 | ||||
Svirre | - | Kidde | ||
runej | - | NM | ||
trumper | - | Dreamboy33 |
Omgång 4 | ||||
runej | - | Dreamboy33 | ||
Kidde | - | NM | ||
Svirre | - | trumper |
Omgång 5 | ||||
Dreamboy33 | - | NM | ||
Svirre | - | runej | ||
trumper | - | Kidde |