Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paivil | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5:13 | 11 | |
2 | rikun | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6:37 | 10 | |
3 | Penthesilea | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4:03 | 7 | |
4 | chinsu | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4:42 | 7 | |
5 | Peodor | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3:37 | 6 | |
6 | VincentVega | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8:52 | 5 | |
7 | Heini | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9:41 | 5 | |
8 | tepex | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8:47 | 4 |
Näytä Divisioona