Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penthesilea | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3:44 | 12 | |
2 | chinsu | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4:32 | 12 | |
3 | jesper | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 5:40 | 8 | |
4 | Nibless | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 6:57 | 7 | |
5 | Asarias | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5:34 | 6 | |
6 | werbeka | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4:41 | 5 | |
7 | rikun | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6:21 | 4 | |
8 | paivil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | -- |
Näytä Divisioona