Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6:41 | 8 | |
| 2 | Muchaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7:13 | 7 | |
| 3 | kari07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | |
| gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| Erica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| Katiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| 7 | vvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | |
| jubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| Pekkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| Noname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| 11 | tavis23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 12 | jula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 13 | Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 14 | jukuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
