Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cthulhu | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2:50 | 11 | |
2 | late | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8:42 | 8 | |
3 | Weeku | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3:10 | 8 | |
4 | lukiolintunen | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3:34 | 8 | |
5 | Cane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3:10 | 7 | |
6 | sinclair | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2:37 | 6 | |
7 | uikkulinna | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3:07 | 5 | |
8 | riehtila | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6:12 | 2 |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16