Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sorsselsson | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 5:37 | 8 | |
2 | VincentVega | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3:32 | 8 | |
3 | KampiAkseli | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4:15 | 6 | |
4 | bjorn12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6:25 | 6 | |
5 | skizzik | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4:48 | 3 | |
6 | cameboy | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8:58 | 2 | |
7 | riipheik | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20:49 | 1 | |
8 | Janxxon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:00 | -- |
Näytä Divisioona