Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tette02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 2 | Oselotti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:30 | 0 | |
| 3 | Peruna | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17:30 | 0 | |
| 4 | PerunaJeesus | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20:00 | 0 |
Näytä Divisioona
Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tette02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 2 | Oselotti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:30 | 0 | |
| 3 | Peruna | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17:30 | 0 | |
| 4 | PerunaJeesus | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20:00 | 0 |
Näytä Divisioona
Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
| Peruna | - | PerunaJeesus | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 2 | ||||
| Peruna | - | PerunaJeesus | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3 | ||||
| PerunaJeesus | - | Peruna | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 4 | ||||
| Peruna | - | PerunaJeesus | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5 | ||||
| Peruna | - | PerunaJeesus | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 6 | ||||
| PerunaJeesus | - | Peruna | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 7 | ||||
| PerunaJeesus | - | Oselotti | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 8 | ||||
| Peruna | - | Oselotti | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 9 | ||||
| PerunaJeesus | - | Oselotti | - | (0:00 - 0:00) |