Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asu | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4:54 | 14 | |
| 2 | VincentVega | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4:31 | 10 | |
| 3 | Siivu | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8:46 | 10 | |
| 4 | kelami | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4:32 | 8 | |
| 5 | tepex | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6:41 | 8 | |
| 6 | Telkkae | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11:24 | 4 | |
| 7 | Virus | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8:03 | 0 | |
| 8 | teewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | -- |
Näytä Divisioona
