Juuri nyt
- 30 jäsentä on-line
- 52 872 kysymystä
- 277 jäsentä
- 2 228 aihetta
Liiga
Kausi 214
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu
Rekisteröidy jäseneksi
Faktaa
- Ottelupäivä(t):
- tiistai, perjantai
- Kierroksia kaudessa:
- 7
- Kysymysten määrä ottelussa:
- 4
- Aika ennen luovutusta (pvä):
- 4
- Luovutusotteluiden käsittely:
- Normaal käsittely (standardi)
- Enimmäisaika (sek.) ottelussa:
- 90
- Ajan (sek.) sisällä tasapeli:
- 10
- Hallitseva mestari:
- enzo10
- Viimeisin kierros:
- 2025-05-02
- Kauden aloitus:
- 2025-04-20
- Osallistujia:
- 175
Koko peliohjelma
Kierros 1 |
Saunabad | - | Timosakari | - | (0:00 - 0:00) |
Noname | - | Talvari | - | (0:00 - 0:00) |
istvanpolozni | - | remymart | - | (0:00 - 0:00) |
Jaska_Grilli | - | Kivikoski | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 2 |
Noname | - | Saunabad | - | (0:00 - 0:00) |
remymart | - | Kivikoski | - | (0:00 - 0:00) |
Talvari | - | Timosakari | - | (0:00 - 0:00) |
istvanpolozni | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3 |
Noname | - | Timosakari | - | (0:00 - 0:00) |
Kivikoski | - | istvanpolozni | - | (0:00 - 0:00) |
remymart | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
Saunabad | - | Talvari | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 4 |
Kivikoski | - | Saunabad | - | (0:00 - 0:00) |
remymart | - | Noname | - | (0:00 - 0:00) |
Timosakari | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
istvanpolozni | - | Talvari | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5 |
istvanpolozni | - | Noname | - | (0:00 - 0:00) |
Timosakari | - | Kivikoski | - | (0:00 - 0:00) |
Jaska_Grilli | - | Saunabad | - | (0:00 - 0:00) |
Talvari | - | remymart | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 6 |
Kivikoski | - | Talvari | - | (0:00 - 0:00) |
Saunabad | - | istvanpolozni | - | (0:00 - 0:00) |
Noname | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
remymart | - | Timosakari | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 7 |
Timosakari | - | istvanpolozni | - | (0:00 - 0:00) |
Kivikoski | - | Noname | - | (0:00 - 0:00) |
Jaska_Grilli | - | Talvari | - | (0:00 - 0:00) |
Saunabad | - | remymart | - | (0:00 - 0:00) |
Koti