Juuri nyt
- 30 jäsentä on-line
- 52 871 kysymystä
- 277 jäsentä
- 2 228 aihetta
Liiga
Kausi 219
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu
Rekisteröidy jäseneksi
Faktaa
- Ottelupäivä(t):
- tiistai, perjantai
- Kierroksia kaudessa:
- 7
- Kysymysten määrä ottelussa:
- 4
- Aika ennen luovutusta (pvä):
- 4
- Luovutusotteluiden käsittely:
- Normaal käsittely (standardi)
- Enimmäisaika (sek.) ottelussa:
- 90
- Ajan (sek.) sisällä tasapeli:
- 10
- Hallitseva mestari:
- enzo10
- Viimeisin kierros:
- 2025-05-02
- Kauden aloitus:
- 2025-04-20
- Osallistujia:
- 175
Koko peliohjelma
Kierros 1 |
TimoP | - | KMZeppelin | - | (0:00 - 0:00) |
Puuma72 | - | milliveikko | - | (0:00 - 0:00) |
Supikoira | - | Vierasvaara | - | (0:00 - 0:00) |
Jaska_Grilli | - | Viikinki | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 2 |
Puuma72 | - | TimoP | - | (0:00 - 0:00) |
Vierasvaara | - | Viikinki | - | (0:00 - 0:00) |
milliveikko | - | KMZeppelin | - | (0:00 - 0:00) |
Supikoira | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3 |
Puuma72 | - | KMZeppelin | - | (0:00 - 0:00) |
Viikinki | - | Supikoira | - | (0:00 - 0:00) |
Vierasvaara | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
TimoP | - | milliveikko | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 4 |
Viikinki | - | TimoP | - | (0:00 - 0:00) |
Vierasvaara | - | Puuma72 | - | (0:00 - 0:00) |
KMZeppelin | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
Supikoira | - | milliveikko | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5 |
Supikoira | - | Puuma72 | - | (0:00 - 0:00) |
KMZeppelin | - | Viikinki | - | (0:00 - 0:00) |
Jaska_Grilli | - | TimoP | - | (0:00 - 0:00) |
milliveikko | - | Vierasvaara | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 6 |
Viikinki | - | milliveikko | - | (0:00 - 0:00) |
TimoP | - | Supikoira | - | (0:00 - 0:00) |
Puuma72 | - | Jaska_Grilli | - | (0:00 - 0:00) |
Vierasvaara | - | KMZeppelin | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 7 |
KMZeppelin | - | Supikoira | - | (0:00 - 0:00) |
Viikinki | - | Puuma72 | - | (0:00 - 0:00) |
Jaska_Grilli | - | milliveikko | - | (0:00 - 0:00) |
TimoP | - | Vierasvaara | - | (0:00 - 0:00) |
Koti