Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | piula | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1:44 | 8 | |
| 2 | East_Clintwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3:38 | 6 | |
| 3 | asu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 4 | Rauski11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 5 | riehtila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 6 | Jarob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | piula | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1:44 | 8 | |
| 2 | East_Clintwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3:38 | 6 | |
| 3 | asu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 4 | Rauski11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 5 | riehtila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 6 | Jarob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
Faktaa
Koko peliohjelma