Juuri nyt
- 18 jäsentä on-line
- 52 874 kysymystä
- 268 jäsentä
- 2 231 aihetta
Liiga
Kausi 235
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu
Rekisteröidy jäseneksi
Faktaa
- Ottelupäivä(t):
- tiistai, perjantai
- Kierroksia kaudessa:
- 7
- Kysymysten määrä ottelussa:
- 4
- Aika ennen luovutusta (pvä):
- 4
- Luovutusotteluiden käsittely:
- Normaal käsittely (standardi)
- Enimmäisaika (sek.) ottelussa:
- 90
- Ajan (sek.) sisällä tasapeli:
- 10
- Hallitseva mestari:
- Viikinki
- Viimeisin kierros:
- 2025-07-01
- Kauden aloitus:
- 2025-06-15
- Osallistujia:
- 172
Koko peliohjelma
Kierros 1 |
oskupee | - | Onxtiatoo | - | (0:00 - 0:00) |
KMZeppelin | - | HesPurger | - | (0:00 - 0:00) |
remymart | - | lospalleros | - | (0:00 - 0:00) |
lukiolintunen | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 2 |
KMZeppelin | - | oskupee | - | (0:00 - 0:00) |
lospalleros | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
HesPurger | - | Onxtiatoo | - | (0:00 - 0:00) |
remymart | - | lukiolintunen | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3 |
KMZeppelin | - | Onxtiatoo | - | (0:00 - 0:00) |
riehtila | - | remymart | - | (0:00 - 0:00) |
lospalleros | - | lukiolintunen | - | (0:00 - 0:00) |
oskupee | - | HesPurger | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 4 |
riehtila | - | oskupee | - | (0:00 - 0:00) |
lospalleros | - | KMZeppelin | - | (0:00 - 0:00) |
Onxtiatoo | - | lukiolintunen | - | (0:00 - 0:00) |
remymart | - | HesPurger | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5 |
remymart | - | KMZeppelin | - | (0:00 - 0:00) |
Onxtiatoo | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
lukiolintunen | - | oskupee | - | (0:00 - 0:00) |
HesPurger | - | lospalleros | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 6 |
riehtila | - | HesPurger | - | (0:00 - 0:00) |
oskupee | - | remymart | - | (0:00 - 0:00) |
KMZeppelin | - | lukiolintunen | - | (0:00 - 0:00) |
lospalleros | - | Onxtiatoo | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 7 |
Onxtiatoo | - | remymart | - | (0:00 - 0:00) |
riehtila | - | KMZeppelin | - | (0:00 - 0:00) |
lukiolintunen | - | HesPurger | - | (0:00 - 0:00) |
oskupee | - | lospalleros | - | (0:00 - 0:00) |
Koti