Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | istvanpolozni | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2:30 | 9 | |
| 2 | JackA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3:26 | 8 | |
| 3 | tasapaino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | |
| newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| okapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| RGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| Tipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| huuveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| Saunabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| mickeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| Vanhama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| perhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| Jonsku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| juti82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| who | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| katajsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| kattenmau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| juhni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | ||
| 19 | TimoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | |
| Iceman79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| VeniVidiViktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| BigHasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| Calexi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| matko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| maru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| Minamina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| Nibless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| jippu70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| mikaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| romsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| JanLin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| AkuA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| Kortsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| berniboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | ||
| 35 | oskupee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 36 | guta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 37 | Yxpila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 38 | Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
