Juuri nyt
- 26 jäsentä on-line
- 53 995 kysymystä
- 260 jäsentä
- 2 235 aihetta
Liiga
Kausi 239
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu
Rekisteröidy jäseneksi
Faktaa
- Ottelupäivä(t):
- tiistai, perjantai
- Kierroksia kaudessa:
- 7
- Kysymysten määrä ottelussa:
- 4
- Aika ennen luovutusta (pvä):
- 4
- Luovutusotteluiden käsittely:
- Normaal käsittely (standardi)
- Enimmäisaika (sek.) ottelussa:
- 90
- Ajan (sek.) sisällä tasapeli:
- 10
- Hallitseva mestari:
- enzo10
- Viimeisin kierros:
- 2025-10-28
- Kauden aloitus:
- 2025-10-05
- Osallistujia:
- 169
Koko peliohjelma
Kierros 1 |
| anjamarttila | - | Ylihilseeni | - | (0:00 - 0:00) |
| sillie | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
| jubbe | - | Wilsson | - | (0:00 - 0:00) |
| Nibless | - | Karvakasa | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 2 |
| sillie | - | anjamarttila | - | (0:00 - 0:00) |
| Wilsson | - | Karvakasa | - | (0:00 - 0:00) |
| riehtila | - | Ylihilseeni | - | (0:00 - 0:00) |
| jubbe | - | Nibless | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3 |
| sillie | - | Ylihilseeni | - | (0:00 - 0:00) |
| Karvakasa | - | jubbe | - | (0:00 - 0:00) |
| Wilsson | - | Nibless | - | (0:00 - 0:00) |
| anjamarttila | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 4 |
| Karvakasa | - | anjamarttila | - | (0:00 - 0:00) |
| Wilsson | - | sillie | - | (0:00 - 0:00) |
| Ylihilseeni | - | Nibless | - | (0:00 - 0:00) |
| jubbe | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5 |
| jubbe | - | sillie | - | (0:00 - 0:00) |
| Ylihilseeni | - | Karvakasa | - | (0:00 - 0:00) |
| Nibless | - | anjamarttila | - | (0:00 - 0:00) |
| riehtila | - | Wilsson | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 6 |
| Karvakasa | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
| anjamarttila | - | jubbe | - | (0:00 - 0:00) |
| sillie | - | Nibless | - | (0:00 - 0:00) |
| Wilsson | - | Ylihilseeni | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 7 |
| Ylihilseeni | - | jubbe | - | (0:00 - 0:00) |
| Karvakasa | - | sillie | - | (0:00 - 0:00) |
| Nibless | - | riehtila | - | (0:00 - 0:00) |
| anjamarttila | - | Wilsson | - | (0:00 - 0:00) |
Koti