Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapanote | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 9:29 | 14 | |
| 2 | a2061 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 8:23 | 12 | |
| 3 | susi | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8:55 | 9 | |
| 4 | Pepita | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5:19 | 8 | |
| 5 | Bieng | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12:18 | 4 | |
| 6 | Miadre | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12:00 | -- | |
| 7 | jarda79 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14:00 | 0 | |
| Wolffi | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14:00 | 0 |
Näytä Divisioona
