Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3:59 | 8 | |
| 2 | HesPurger | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4:41 | 7 | |
| 3 | vappu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 4 | Hamasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 5 | ellu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 6 | chafton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3:59 | 8 | |
| 2 | HesPurger | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4:41 | 7 | |
| 3 | vappu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 4 | Hamasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 5 | ellu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 6 | chafton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
Faktaa
Koko peliohjelma