Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jukuri | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3:41 | 12 | |
2 | akiste | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3:05 | 11 | |
3 | tumbelo | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8:33 | 8 | |
4 | peket | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5:48 | 8 | |
5 | mizery | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4:30 | 7 | |
6 | benne | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6:26 | 6 | |
7 | karppandal | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5:50 | 3 | |
8 | riisikakku | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4:54 | 1 |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16