Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sirvpi | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4:58 | 6 | |
| 2 | kuoppanen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7:20 | 5 | |
| 3 | Jankki | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26:20 | 1 | |
| 4 | pepsiautomaatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| tanjaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| 6 | matafaga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:00 | 0 | |
| 7 | Monsters | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:00 | 0 | |
| 0201188 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:00 | 0 |
Näytä Divisioona
