Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jpalmula | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2:32 | 11 | |
2 | Mummo | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3:43 | 9 | |
3 | Eppiz | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3:18 | 8 | |
4 | Jonsku | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 4:20 | 8 | |
5 | mizery | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2:09 | 7 | |
6 | Pellervo | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 4:01 | 6 | |
7 | Entereller | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 5:02 | 5 | |
8 | karppandal | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6:47 | 2 |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16