Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sirelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5:02 | 8 | |
| 2 | OlgaXJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4:32 | 8 | |
| 3 | Karvakasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 4 | sibra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 5 | punatiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 6 | Matja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sirelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5:02 | 8 | |
| 2 | OlgaXJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4:32 | 8 | |
| 3 | Karvakasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0 | |
| 4 | sibra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | |
| 5 | punatiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | |
| 6 | Matja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | 0 |
Näytä Divisioona
Faktaa
Koko peliohjelma