Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | semilia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2:32 | 5 | |
| 2 | Lurunen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6:58 | 5 | |
| 3 | Vetu | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7:53 | 4 | |
| 4 | Bieng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:00 | 0 | |
| 5 | Finnpajsarn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:00 | -- | |
| 6 | ykkonen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:00 | -- |
Näytä Divisioona
Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun Liiga
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | semilia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2:32 | 5 | |
| 2 | Lurunen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6:58 | 5 | |
| 3 | Vetu | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7:53 | 4 | |
| 4 | Bieng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:00 | 0 | |
| 5 | Finnpajsarn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:00 | -- | |
| 6 | ykkonen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:00 | -- |
Näytä Divisioona
Faktaa
Koko peliohjelma