Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kulaus54 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5:13 | 12 | |
2 | JJKom | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 2:19 | 12 | |
3 | hautjy | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 5:46 | 8 | |
4 | tasapaino | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4:36 | 7 | |
5 | K1000Y | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3:42 | 7 | |
6 | Altti | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4:45 | 5 | |
7 | torviko | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5:17 | 4 | |
8 | hadi | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5:20 | 1 |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16