Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cane | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2:43 | 14 | |
| 2 | ZED61 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4:30 | 11 | |
| 3 | mynde | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2:47 | 8 | |
| 4 | lyde | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 5:28 | 6 | |
| 5 | Savu | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 6:51 | 6 | |
| 6 | NGin | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8:03 | -- | |
| 7 | arko | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10:30 | 0 | |
| viim | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10:30 | 0 |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16
