Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asu | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4:01 | 14 | |
| 2 | Conth | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:53 | 14 | |
| 3 | Penthesilea | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4:12 | 10 | |
| 4 | vilden | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 31:28 | 2 | |
| 5 | Tuulikki | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35:00 | 0 | |
| Auvo | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35:00 | 0 | ||
| CT | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35:00 | -- |
Näytä Divisioona
