Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penthesilea | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4:16 | 12 | |
| 2 | VincentVega | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4:16 | 10 | |
| 3 | jortsi | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6:22 | 7 | |
| 4 | sorsselsson | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 31:12 | 2 | |
| 5 | Conth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | -- | |
| asu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| 7 | vilden | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35:00 | 0 | |
| Tuulikki | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35:00 | 0 |
Näytä Divisioona
