Juuri nyt

  • 8 jäsentä on-line
  • 56 537 kysymystä
  • 244 jäsentä
  • 2 249 aihetta


Maratontaulukko Liiga - Divisioona 1

Tämänhetkinen maratontaulukko tälle kilpailulle

Rankingpisteet Top 20 (yht. 142)

Näytä yhteensä (kaikki divisioonat) Mene Liiga
SijaKäyttäjätunnusKausien
määrä
KierrosVTHOikeitaPisteetSarja-
voittoja
1Rigor2 176123089084 256 3688186489
2enzo10 14198764949 289 2776134744
3late 11681249242 278 2279102623
4Sianpaeae 10774743847 262 166691619
5modernlinja 8357432958 187 135271612
6zavijava 8458826739 282 12835712
7asu 9261722669 322 10965164
8Viikinki 6545321219 222 9974426
9jubbe 6947619353 230 9674351
10James_Bond 6948320134 248 8814313
11pate 4531315317 143 6743230
12Virgin 4430614014 152 6172904
13Tumi 4128712329 135 5462730
14ErkkiI 3222411428 82 5992568
15Ohara 3725711517 125 6182464
16Supikoira 3524511112 122 5612344
17Erica 342389210 136 4941942
18Vessku 322188030 108 4231881
19tavis23 31217858 124 4311771
20irokeesi 342388110 147 4081721
Näytä Top 20 Näytä Top 100 Näytä koko lista Koti