Tiedot jäsenestä Ohara
|
Tiedot jäsenestä Ohara
|
Täällä voit lähettää viestejä ja merkitä jäsenen ystäväksi tai torjua hänet
Kirjoita viesti vieraskirjaan
Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena!
Ohara osallistuu seuraaviin kilpailuihin ja joukkueisiin
Tietoja jäsen Ohara:n meriiteistä (656 pisteet)
Näytä kaikki meriitit
Kilpailu | Info |
---|---|
Mestari MestariCup Kevät 2021 | 12 pisteet |
Finalisti MestariCup Talvi 2023/2024 | 10 pisteet |
Finalisti MestariCup Kesä 2020 | 10 pisteet |
Finalisti MestariCup Talvi 2023 | 10 pisteet |
Semifinalisti MestariCup Talvi 2019 | 8 pisteet |
Mestari Tietoliiga 2024-06 (236) | 6 pisteet |
Kvartsfinalisti MestariCup Kevät 2024 | 6 pisteet |
Kvartsfinalisti MestariCup Kevät 2023 | 6 pisteet |
Mestari Tietoliiga 2022-07 (211) | 6 pisteet |
Kvartsfinalisti MestariCup Talvi 2020-21 | 6 pisteet |
Mestari Tietoliiga 2019-10 (175) | 6 pisteet |
Mestari Tietoliiga 2023-10 (227) | 6 pisteet |
Kvartsfinalisti MestariCup Syksy 2023 | 6 pisteet |
Sijoitus 2 Tietoliiga divisioona 1 2024-09 (239) | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Kesä 2023 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Talvi 2021-22 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Syksy 2024 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Syksy 2021 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Syksy 2020 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Kesä 2024 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Kevät 2020 | 4 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-08-12 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-06-24 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-04-22 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-03-11 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2024-03-09 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-09-02 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-10-28 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-11-04 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-11-11 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2024-02-24 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2024-05-18 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2024-06-01 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2024-06-29 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2024-07-27 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-02-18 | 3 pisteet |
Voittaja Lauantaikisa 2023-09-23 | 3 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-03 (194) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-08 (186) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-03 (207) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-04 (208) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-05 (209) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-06 (210) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-07 (185) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-06 (184) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-05 (183) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-04 (182) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-07 (211) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-03 (181) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-03 (180) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-02 (179) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-01 (178) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-12 (177) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-11 (176) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-02 (206) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-01 (205) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-01 (204) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-04 (195) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-02 (193) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-01 (192) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-01 (191) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-05 (196) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-12 (190) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-06 (197) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-11 (189) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-10 (188) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-11 (202) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-07 (198) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-08 (199) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-09 (200) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-10 (201) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-12 (203) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-09 (187) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-10 (175) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-09 (174) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-08 (173) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2023-01 (217) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2022-10 (214) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2022-09 (213) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2022-08 (212) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2022-07 (211) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2022-02 (206) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2021-12 (203) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2021-11 (202) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2021-10 (201) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2021-09 (200) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2021-08 (199) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2021-07 (198) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2020-12 (190) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2019-12 (177) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2019-11 (176) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2019-10 (175) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2019-09 (174) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2023-04 (221) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2023-05 (222) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2023-07 (224) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-07 (172) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-06 (171) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-05 (170) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-04 (169) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-03 (168) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-03 (167) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-02 (166) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-01 (165) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2024-10 (240) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2024-09 (239) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2024-08 (238) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2023-11 (228) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2024-07 (237) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2024-06 (236) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2024-02 (232) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2023-10 (227) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2023-09 (226) | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2019-08 (173) | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2020 | 2 pisteet |
Voitto divisioona 2:1 Tietoliiga 2023-03 (220) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-05 (222) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:3 Tietoliiga 2024-04 (234) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 2:1 Tietoliiga 2024-05 (235) | 2 pisteet |
Edennyt ryhmäpelistä MestariCup Syksy 2022 | 2 pisteet |
Edennyt ryhmäpelistä MestariCup Syksy 2019 | 2 pisteet |
Edennyt ryhmäpelistä MestariCup Kevät 2019 | 2 pisteet |
Edennyt ryhmäpelistä MestariCup Kesä 2022 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2019 | 2 pisteet |
Voitto divisioona 2:1 Tietoliiga 2022-06 (210) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:2 Tietoliiga 2019-06 (171) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:4 Tietoliiga 2020-08 (186) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 2:1 Tietoliiga 2020-11 (189) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:5 Tietoliiga 2021-04 (195) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:1 Tietoliiga 2021-05 (196) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 2:1 Tietoliiga 2021-06 (197) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 2:1 Tietoliiga 2022-01 (205) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:1 Tietoliiga 2022-05 (209) | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Talvi 2023/2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Talvi 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2022 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2021 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2020 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2019 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2022 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2021 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Talvi 2021-22 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Talvi 2020-21 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Talvi 2019 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2022 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2021 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2020 | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:6 Tietoliiga 2019-04 (169) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:16 Tietoliiga 2019-03 (167) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-08 (212) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-12 (230) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-12 (229) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-11 (228) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-10 (227) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-09 (226) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-08 (225) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-07 (224) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-06 (223) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-04 (221) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-03 (220) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-02 (219) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-01 (218) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-01 (217) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-12 (216) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-11 (215) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-10 (214) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-09 (213) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-01 (231) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-02 (232) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-03 (233) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2019-11 (176) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2021-07 (198) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2021-08 (199) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2021-09 (200) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2021-10 (201) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2021-11 (202) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2024-07 (237) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2024-08 (238) | 2 pisteet |
Sijoitus 3 Tietoliiga divisioona 1 2019-08 (173) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-12 (242) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-05 (235) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-04 (234) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-06 (236) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-07 (237) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-08 (238) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-09 (239) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-10 (240) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-11 (241) | 2 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-10-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-12-07 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2019-09-06 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2022-03-11 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2022-06-03 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-03-10 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-06-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-06-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-10-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-05-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-11-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-11-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-10-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-10-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-09-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-08-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-08-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-07-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-02-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-05-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-05-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-05-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-05-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-05-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-03-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-06-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-06-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-02-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2020-06-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2020-04-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2020-04-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2020-03-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-12-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-11-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-09-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-07-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-07-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-06-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-05-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-04-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2019-02-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2024-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-04-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-04-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-04-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-04-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-03-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-02-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-02-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-02-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-01-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-01-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-12-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-10-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-10-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-09-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-08-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-08-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-05-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-05-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2021-04-30 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2024-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-06-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-10-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-05-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-05-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-05-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-05-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-04-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-10-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-31 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-08-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-08-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-08-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-08-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-08-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-07-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-07-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-07-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-07-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-07-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-06-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-06-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-06-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-06-03 | 1 pisteet |
Aiheet, jotka on kirjoittanut jäsen Ohara
Aihe | Kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | Vaikeus |
---|
Arvosanat, jotka on antanut jäsen Ohara
Aihe | Kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | Ohara'n arvosanat |
---|