Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2023-12-10 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
101 | Jarob | 7 | 1 | |
102 | vvv | 8 | 1 | |
enzo10 | 8 | 1 | ||
104 | ramin | 9 | 1 | |
105 | Moku | 0 | -- | |
sehikar | 0 | -- | ||
107 | MariT | 1 | 0 | |
latetee | 1 | 0 | ||
109 | Kortsu | 2 | 0 | |
110 | aragulin | 4 | 0 | |
111 | Pietarinen | 7 | 0 | |
.... |