Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2022-08-19 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
101 | seikku | 12 | 6 | |
102 | nainen79 | 12 | 5 | |
103 | vvv | 17 | 5 | |
Osku | 17 | 5 | ||
105 | Tuulia | 19 | 5 | |
106 | aragulin | 11 | 4 | |
107 | Pietarinen | 13 | 4 | |
108 | KaMy | 18 | 4 | |
109 | Helnis | 5 | 3 | |
110 | kilkki | 2 | 2 | |
111 | peetee | 5 | 2 | |
112 | MariT | 10 | 2 | |
113 | leica | 0 | -- | |
melm0 | 0 | -- | ||
karpaasi | 0 | -- | ||
PATE10 | 0 | -- | ||
117 | Irksomejoker | 1 | 0 | |
Etsiva18 | 1 | 0 | ||
.... |