Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2026-06-10 (20 parasta)
| Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chamae | 9 | 9 | |
| Vierasvaara | 9 | 9 | ||
| seslonki | 9 | 9 | ||
| sehikar | 9 | 9 | ||
| Jukebox56 | 9 | 9 | ||
| Eerosakari | 9 | 9 | ||
| Piiboy | 9 | 9 | ||
| remymart | 9 | 9 | ||
| KMZeppelin | 9 | 9 | ||
| mata71 | 9 | 9 | ||
| katajsi | 9 | 9 | ||
| Sianpaeae | 9 | 9 | ||
| RistoSKKoo | 9 | 9 | ||
| perhana | 9 | 9 | ||
| kelami | 9 | 9 | ||
| tasapaino | 9 | 9 | ||
| ZED61 | 9 | 9 | ||
| who | 9 | 9 | ||
| HesPurger | 9 | 9 | ||
| Tiidus | 9 | 9 | ||
| .... |