Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2026-05-02 (20 parasta)
| Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chamae | 1 | 1 | |
| Eerosakari | 1 | 1 | ||
| Karvakasa | 1 | 1 | ||
| RistoSKKoo | 1 | 1 | ||
| seslonki | 1 | 1 | ||
| Jukebox56 | 1 | 1 | ||
| Snafu | 1 | 1 | ||
| KMZeppelin | 1 | 1 | ||
| kelami | 1 | 1 | ||
| jukuri | 1 | 1 | ||
| mynde | 1 | 1 | ||
| Vierasvaara | 1 | 1 | ||
| who | 1 | 1 | ||
| mata71 | 1 | 1 | ||
| lissux | 1 | 1 | ||
| Jaska_Grilli | 1 | 1 | ||
| enzo10 | 1 | 1 | ||
| ramin | 1 | 1 | ||
| rusinasoppa | 1 | 1 | ||
| taunotee | 1 | 1 | ||
| .... |