Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2023-10-01 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | chamae | 1 | 1 | |
Eerosakari | 1 | 1 | ||
mikaver | 1 | 1 | ||
seslonki | 1 | 1 | ||
sehikar | 1 | 1 | ||
Jukebox56 | 1 | 1 | ||
perhana | 1 | 1 | ||
Moku | 1 | 1 | ||
misukija | 1 | 1 | ||
mynde | 1 | 1 | ||
kelami | 1 | 1 | ||
KMZeppelin | 1 | 1 | ||
K1000Y | 1 | 1 | ||
ZED61 | 1 | 1 | ||
Makkonen | 1 | 1 | ||
Tervah | 1 | 1 | ||
Karvakasa | 1 | 1 | ||
ramin | 1 | 1 | ||
rusinasoppa | 1 | 1 | ||
who | 1 | 1 | ||
.... |