Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2026-11-05 (20 parasta)
| Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chamae | 5 | 5 | |
| Jussi1 | 5 | 5 | ||
| remymart | 5 | 5 | ||
| Jukebox56 | 5 | 5 | ||
| huuveri | 5 | 5 | ||
| KMZeppelin | 5 | 5 | ||
| newcastle | 5 | 5 | ||
| rusinasoppa | 5 | 5 | ||
| 9 | gbacklun | 4 | 4 | |
| ilves | 4 | 4 | ||
| 11 | sehikar | 5 | 4 | |
| prime | 5 | 4 | ||
| Eerosakari | 5 | 4 | ||
| ZED61 | 5 | 4 | ||
| Snafu | 5 | 4 | ||
| kelami | 5 | 4 | ||
| jukuri | 5 | 4 | ||
| 18 | Henri90 | 4 | 3 | |
| Maako | 4 | 3 | ||
| KrK | 4 | 3 | ||
| .... |