Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2023-06-08 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
81 | Makkonen | 7 | 3 | |
82 | vappu | 8 | 3 | |
Ooke | 8 | 3 | ||
84 | Jekka76 | 2 | 2 | |
85 | dorka | 3 | 2 | |
ari123 | 3 | 2 | ||
87 | Jerz | 4 | 2 | |
88 | hanski | 5 | 2 | |
89 | sirelius | 6 | 2 | |
90 | ramin | 7 | 2 | |
Tervah | 7 | 2 | ||
aragulin | 7 | 2 | ||
JackA | 7 | 2 | ||
94 | hursti | 8 | 2 | |
95 | uskoh | 1 | 1 | |
96 | karpaasi | 2 | 1 | |
97 | RooRik | 3 | 1 | |
98 | Pietarinen | 5 | 1 | |
99 | latetee | 6 | 1 | |
100 | turunmami | 7 | 1 | |
.... |