Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2025-05-09 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
81 | tame2 | 8 | 2 | |
82 | KOK77 | 9 | 2 | |
zannu | 9 | 2 | ||
Tervah | 9 | 2 | ||
85 | uskoh | 6 | 1 | |
86 | kattenmau | 8 | 1 | |
piula | 8 | 1 | ||
vvv | 8 | 1 | ||
mummeli | 8 | 1 | ||
90 | Hartsu | 9 | 1 | |
archie | 9 | 1 | ||
92 | karpaasi | 0 | -- | |
Judgedredd | 0 | -- | ||
Pietarinen | 0 | -- | ||
95 | mickeler | 1 | 0 | |
96 | RooRik | 2 | 0 | |
97 | seikku | 4 | 0 | |
98 | hanski | 8 | 0 | |
.... |